اگزاست فن دیواری F300
MODELLER | CİHAZ ÖLÇÜLERİ / MM | |||
---|---|---|---|---|
ØD | A | B | L | |
AWD 31-2-4T | 315 | 500 | 500 | 300 |
AWD 35-2-4T | 355 | 500 | 500 | 300 |
AWD 40-2-4T | 400 | 550 | 550 | 300 |
AWD 45-2-4T | 450 | 600 | 600 | 300 |
AWD 50-2-4T | 500 | 700 | 700 | 300 |
AWD 63-2-4T | 630 | 800 | 800 | 350 |
AWD 71-2-4T | 710 | 900 | 900 | 350 |
AWD 80-2-4T | 800 | 1000 | 1000 | 450 |
AWD 90-2-4T | 900 | 1100 | 1100 | 450 |
AWD 100-2-4T | 1000 | 1200 | 1200 | 550 |
AWD 112-2-4T | 1120 | 1400 | 1400 | 550 |
AWD 125-2-4T | 1250 | 1450 | 1450 | 550 |
MODEL | DEBİ / M3/H | MOTOR GÜCÜ / KW | MOTOR DEVRİ / RPM |
---|---|---|---|
AWD 35-4T-0,18 | 3949 | 0,18 | 1450 |
AWD 40-4T-0,25 | 5687 | 0,25 | 1450 |
AWD 40-4T-0,37 | 6424 | 0,37 | 1450 |
AWD 45-4T-0,18 | 6314 | 0,18 | 1450 |
AWD 45-4T-0,25 | 6930 | 0,25 | 1450 |
AWD 45-4T-0,37 | 7964 | 0,37 | 1450 |
AWD 45-4T-0,55 | 9141 | 0,55 | 1450 |
AWD 50-4T-0,25 | 8030 | 0,25 | 1450 |
AWD 50-4T-0,37 | 8921 | 0,37 | 1450 |
AWD 50-4T-0,55 | 10296 | 0,55 | 1450 |
AWD 50-4T-0,75 | 11000 | 0,75 | 1450 |
AWD 63-4T-0,75 | 13750 | 0,75 | 1450 |
AWD 63-4T-1,1 | 17930 | 1,10 | 1450 |
AWD 63-4T-1,5 | 18700 | 1,50 | 1450 |
AWD 63-4T-2,2 | 21010 | 2,20 | 1450 |
AWD 63-4T-3 | 25080 | 3,00 | 1450 |
AWD 71-4T-3 | 30030 | 3,00 | 1450 |
AWD 71-4T-4 | 33770 | 4,00 | 1450 |
AWD 71-4T-5,5 | 36520 | 5,50 | 1450 |
AWD 80-4T-3 | 33770 | 3,00 | 1450 |
AWD 80-4T-4 | 38390 | 4,00 | 1450 |
AWD 80-4T-5,5 | 44440 | 5,50 | 1450 |
AWD 80-4T-7,5 | 44990 | 7,50 | 1450 |
AWD 90-4T-3 | 42350 | 3,00 | 1450 |
AWD 90-4T-4 | 43670 | 4,00 | 1450 |
AWD 90-4T-5,5 | 50380 | 5,50 | 1450 |
AWD 90-4T-7,5 | 57750 | 7,50 | 1450 |
AWD 90-4T-7,5/H | 44330 | 7,50 | 1450 |
AWD 90-4T-11 | 66990 | 11,00 | 1450 |
AWD 90-4T-11/H | 60610 | 11,00 | 1450 |
AWD 100-4T-4 | 45210 | 4,00 | 1450 |
AWD 100-4T-5,5 | 60500 | 5,50 | 1450 |
AWD 100-4T-7,5 | 60830 | 7,50 | 1450 |
AWD 100-4T-7,5/H | 50160 | 7,50 | 1450 |
AWD 100-4T-11 | 68970 | 11,00 | 1450 |
AWD 100-4T-11/H | 64460 | 11,00 | 1450 |
AWD 100-4T-15 | 82830 | 15,00 | 1450 |
AWD 112-4T-5,5 | 61710 | 5,50 | 1450 |
AWD 112-4T-7,5 | 75680 | 7,50 | 1450 |
AWD 112-4T-11 | 87890 | 11,00 | 1450 |
AWD 112-4T-15 | 89980 | 15,00 | 1450 |
AWD 112-4T-15/H | 76890 | 15,00 | 1450 |
AWD 112-4T-18,5 | 102960 | 18,50 | 1450 |
AWD 125-4T-11 | 90310 | 11,00 | 1450 |
AWD 125-4T-15 | 104720 | 15,00 | 1450 |
AWD 125-4T-15/H | 82720 | 15,00 | 1450 |
AWD 125-4T-18,5 | 115500 | 18,50 | 1450 |
AWD 125-4T-18,5/H | 96580 | 18,50 | 1450 |
AWD 125-4T-22 | 123200 | 22,00 | 1450 |
AWD 125-4T-22/H | 105820 | 22,00 | 1450 |
AWD 125-4T-30 | 138600 | 30,00 | 1450 |
AWD 125-4T-30/H | 125400 | 30,00 | 1450 |
AWD 125-4T-37 | 140800 | 37,00 | 1450 |
AWD 125-4T-37/H | 126500 | 37,00 | 1450 |
AWD 125-4T-45 | 155100 | 45,00 | 1450 |
AWD 125-4T-55 | 169400 | 55,00 | 1450 |
AWD 125-4T-55/H | 135300 | 55,00 | 1450 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.