فن بین کانالی
MODELLER | DEBİ | GÜÇ | SES | AKIM | DEVİR |
---|---|---|---|---|---|
m3/h | (Watt) | (Dba) | (AMP) | (DK) | |
TT 100 | 190 | 0,033 | 36/27 | 0,21 | 2500 |
TT PRO 100 | 245 | 0,025 | 32/27 | 0,11 | 2500 |
TT 125 | 280 | 0,037 | 37/28 | 0,27 | 2500 |
TT PRO 125 | 350 | 0,03 | 34/28 | 0,13 | 2500 |
TT 150 | 550 | 0,03 | 44/33 | 0,27 | 2500 |
TT PRO 200 | 1040 | 0,108 | 52/45 | 0,48 | 2500 |
TT PRO 250 | 1400 | 0,117 | 55/47 | 0,79 | 2500 |
TT PRO 315 | 2350 | 0,32 | 58/49 | 1,42 | 2500 |
ÖLÇÜLER/mm | AĞIRLIK | ||||
---|---|---|---|---|---|
D | B | H | L | KG | |
TT 100 | 96 | 167 | 190 | 246 | 1,4 |
TT PRO 100 | 97 | 195,8 | 226 | 303 | 1,54 |
TT 125 | 123 | 167 | 190 | 246 | 1,4 |
TT PRO 125 | 123 | 195,6 | 226 | 286 | 1,51 |
TT 150 | 146 | 223 | 250 | 295 | 3 |
TT PRO 200 | 199 | 239 | 261 | 296 | 6,4 |
TT PRO 250 | 247 | 287 | 323 | 383 | 8,3 |
TT PRO 315 | 310 | 362 | 408 | 445 | 11,4 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.