فن شعاعی بک وارد کانالی
MODELLER | DEBİ | GERİLİM | AKIM | GÜÇ | SES |
---|---|---|---|---|---|
m3/h | (HZ) | (AMP) | (KW) | (dBA) | |
VKPF 4E 400X200 | 600 | 220/230 V 50 Hz | 0,27 | 60 | 65 |
VKPF 4E 425X225 | 1100 | 220/230 V 50 Hz | 0,6 | 135 | 70 |
VKPF 4E 450X250 | 1500 | 220/230 V 50 Hz | 1,05 | 230 | 72 |
VKPF 4E 480X240 | 1800 | 220/230 V 50 Hz | 1,1 | 230 | 79 |
VKPF 4E 560*340 | 2500 | 220/230 V 50 Hz | 1 | 210 | 63 |
VKPF 4E 600*420 | 4200 | 220/230 V 50 Hz | 1,5 | 430 | 66 |
VKPF 4E 655*500 | 6400 | 220/230 V 50 Hz | 3,5 | 800 | 79 |
VKPF 4D 760*630 | 9500 | 380/400 V 50 Hz | 2,6 | 1,5 kW | 80 |
VKPF 4D 820*690 | 12000 | 380/400 V 50 Hz | 3,47 | 2 kW | 72 |
ÖLÇÜLER/mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
B | B2 | H | H2 | H | |
VKPF 4E 400X200 | 390 | 450 | 200 | 260 | 520 |
VKPF 4E 425X225 | 425 | 485 | 225 | 285 | 560 |
VKPF 4E 450X250 | 450 | 510 | 230 | 290 | 585 |
VKPF 4E 480X240 | 480 | 540 | 240 | 300 | 615 |
VKPF 4E 560*340 | 560 | 620 | 340 | 400 | 690 |
VKPF 4E 600*420 | 600 | 660 | 420 | 480 | 780 |
VKPF 4E 655*500 | 655 | 715 | 500 | 560 | 840 |
VKPF 4D 760*630 | 760 | 820 | 630 | 690 | 890 |
VKPF 4D 820*690 | 820 | 860 | 690 | 750 | 940 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.